Zemāk, zem kopvērtējuma rezultātiem ir rezultāti katrā trasē atsevišķi. Ar [G] pie komandas nosaukuma ir apzīmēta ģimenes komanda (family group).
Kopvērtējuma rezultāti
NR. | Nosaukums | Punkti orient. trasē | Punkti šķēršļu trasē | Punkti kopā | Laiks kopā | Iegūtā vieta | Vieta ģimeņu grupā |
12 | 30Draugi.lv | 200 | 80 | 280 | 0:50:23 | 1. | - |
3 | Trakie vilki | 200 | 80 | 280 | 0:55:10 | 2. | - |
2 | Spēks no Tētiem | 200 | 80 | 280 | 0:56:22 | 3. | - |
11 | Zemzari GPS | 200 | 80 | 280 | 0:58:22 | 4. | - |
6 | Dejotāji | 200 | 80 | 280 | 1:16:27 | 5. | - |
4 | Veni, Vedi, Vici | 200 | 80 | 280 | 1:42:25 | 6. | - |
1 | Štepseļi | 200 | 80 | 280 | 2:10:11 | 7. | - |
13 | Sapņu komanda 2014 [G] | 200 | 80 | 280 | 2:25:54 | 8. | 1. |
5 | Gljurkt | 180 | 80 | 260 | 1:16:17 | 9. | - |
7 | O - Banda [G] | 180 | 80 | 260 | 1:57:39 | 10. | 2. |
9 | Dragons [G] | 160 | 80 | 240 | 1:04:03 | 11. | 3. |
10 | Bats [G] | 130 | 80 | 210 | 1:13:10 | 12. | 4. |
8 | Bērni bez pavadoņa [G] | 120 | 80 | 200 | 2:02:03 | 13. | 5. |
Orientēšanās trases rezultāti
NR. | Nosaukums | Iegūtie punkti | Soda punkti | Punkti kopā | Laiks trasē | Iegūtā vieta | Vieta ģimeņu grupā |
12 | 30Draugi.lv | 200 | 0 | 200 | 0:47:36 | 1. | - |
3 | Trakie vilki | 200 | 0 | 200 | 0:52:20 | 2. | - |
2 | Spēks no Tētiem | 200 | 0 | 200 | 0:53:54 | 3. | - |
11 | Zemzari GPS | 200 | 0 | 200 | 0:55:39 | 4. | - |
6 | Dejotāji | 200 | 0 | 200 | 1:13:54 | 5. | - |
4 | Veni, Vedi, Vici | 200 | 0 | 200 | 1:38:42 | 6. | - |
1 | Štepseļi | 200 | 0 | 200 | 2:06:15 | 7. | - |
13 | Sapņu komanda 2014 [G] | 200 | 0 | 200 | 2:23:00 | 8. | 1. |
5 | Gljurkt | 180 | 0 | 180 | 1:13:21 | 9. | - |
7 | O - Banda [G] | 180 | 0 | 180 | 1:54:29 | 10. | 2. |
9 | Dragons [G] | 160 | 0 | 160 | 1:01:15 | 11. | 3. |
10 | Bats [G] | 130 | 0 | 130 | 1:09:33 | 12. | 4. |
8 | Bērni bez pavadoņa [G] | 120 | 0 | 120 | 1:59:15 | 13. | 5. |
Šķēršļu trases rezultāti
NR. | Nosaukums | Iegūtie punkti | Laiks trasē | Soda laiks | Laiks kopā | Iegūtā vieta | Vieta ģimeņu grupā |
2 | Spēks no Tētiem | 80 | 0:02:08 | 0:00:20 | 0:02:28 | 1. | - |
6 | Dejotāji | 80 | 0:02:23 | 0:00:10 | 0:02:33 | 2. | - |
11 | Zemzari GPS | 80 | 0:02:28 | 0:00:15 | 0:02:43 | 3. | - |
12 | 30Draugi.lv | 80 | 0:02:07 | 0:00:40 | 0:02:47 | 4. | - |
9 | Dragons [G] | 80 | 0:02:28 | 0:00:20 | 0:02:48 | 5. | 1. |
8 | Bērni bez pavadoņa [G] | 80 | 0:02:18 | 0:00:30 | 0:02:48 | 6. | 2. |
3 | Trakie vilki | 80 | 0:02:20 | 0:00:30 | 0:02:50 | 7. | - |
13 | Sapņu komanda 2014 [G] | 80 | 0:02:19 | 0:00:35 | 0:02:54 | 8. | 3. |
5 | Gljurkt | 80 | 0:02:36 | 0:00:20 | 0:02:56 | 9. | - |
7 | O - Banda [G] | 80 | 0:02:40 | 0:00:30 | 0:03:10 | 10. | 4. |
10 | Bats [G] | 80 | 0:02:47 | 0:00:50 | 0:03:37 | 11. | 5. |
4 | Veni, Vedi, Vici | 80 | 0:03:13 | 0:00:30 | 0:03:43 | 12. | - |
1 | Štepseļi | 80 | 0:03:26 | 0:00:30 | 0:03:56 | 13. | - |
Maksimāli iegūstamais punktu skaits orientēšanās trasē – 200, šķēršļu trasē – 80. Par katru apmeklēto kontrolpunktu varēja saņemt 10 vai 20 punktus. Par katru izpildītu elementu šķēršļu trasē bija iegūstami 10 punkti. Par kļūdām elementu izpildē tika piemērots soda laiks.